TORNEO FEMENINO
EQUIPO | PJ | PTS |
Paraguay | 3 | 6 |
Brasil | 3 | 6 |
Uruguay | 3 | 3 |
Argentina | 3 | 3 |
Chile | 3 | 0 |
Perú | 3 | 0 |
FIXTURE
HORA | PARTIDO | RESULTADO |
Miércoles 13/11 | ||
15:00 | Paraguay-Chile | 28:15 | MR |
17:30 | Brasil-Perú | 36:6 | MR |
20:00 | Ceremonia inaugural | |
20:30 | Uruguay-Argentina | 16:16 | MR |
Jueves 14/11 | ||
14:15 | Chile-Brasil | 18:23 | MR |
16:45 | Perú-Uruguay | 15:36 | MR |
19:15 | Argentina-Paraguay | 13:14 | MR |
Viernes 15/11 | ||
15:30 | Paraguay-Perú | 43:13 | MR |
18:00 | Brasil-Uruguay | 20:16 | MR |
20:30 | Chile-Argentina | 24:37 | MR |
Sábado 16/11 | ||
13:45 | Perú-Chile | : | MR |
16:15 | Uruguay-Paraguay | : | MR |
20:30 | Brasil-Argentina | : | MR |
Domingo 17/11 | ||
13:45 | Argentina-Perú | : | MR |
17:30 | Paraguay-Brasil | : | MR |
19:00 | Uruguay-Chile | : | MR |
21:45 | Ceremonia de premiación |
TORNEO MASCULINO
GRUPO A | PJ | PTS | GRUPO B | PJ | PTS |
Argentina | 2 | 4 | Brasil | 3 | 6 |
Uruguay | 2 | 2 | Chile | 3 | 4 |
Bolivia | 2 | 0 | Paraguay | 3 | 2 |
Peru | 3 | 0 |
FIXTURE
HORA | PARTIDO | RESULTADO |
Miércoles 13/11 | ||
13:45 | Chile-Paraguay | 26:25 | MR |
16:15 | Uruguay-Bolivia | 40:10 | MR |
18:45 | Brasil-Perú | 29:14 | MR |
20:00 | Ceremonia inaugural | |
Jueves 14/11 | ||
15:30 | Perú-Paraguay | 25:30 | MR |
18:00 | Brasil-Chile | 26:19 | MR |
20:30 | Argentina-Uruguay | 23:17 | MR |
Viernes 15/11 | ||
14:15 | Chile-Perú | 38:15 | MR |
16:45 | Paraguay-Brasil | 15:27| MR |
19:15 | Bolivia-Argentina | 7:38 | MR |
Sábado 16/11 | ||
15:00 | Bolivia-Perú | : | MR |
17:30 | SF 1 | Uruguay-Brasil | : | MR |
19:00 | SF 2 | Argentina-Chile | : | MR |
Domingo 17/11 | ||
15:00 | Bolivia-Paraguay | : | MR |
16:15 | 3°/4° | – | : | MR |
20:30 | Final | – | : | MR |
21:45 | Ceremonia de premiación |
Fuente: