Cancha Tupungato en Vivo
Zonas Campeonato
1° al 8°
5° al 8°
Round 1 | Round 2 |
---|---|
Municipalidad de Maipu | |
22 abril, 2023 ![]() | |
23 abril, 2023 12:45 | |
Etiec | |
![]() | |
1° al 8°
5° al 8°
Round 1 | Round 2 | Round 1 |
---|---|---|
Municipalidad de Maipu | ||
22 abril, 2023 ![]() | 22 abril, 2023 18:00 | |
23 abril, 2023 10:15 | ||
Zonas de Permanencia
9° al 12°
13° al 16°
Round 1 | Round 2 | Round 1 |
---|---|---|
La Cantera Handball | IFES | |
22 abril, 2023 ![]() ![]() | 22 abril, 2023 ![]() ![]() | |
23 abril, 2023 14:00 | ||
La Punta | Sol de Mayo |
9° al 12°
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 2 | Round 1 |
---|---|---|---|---|
Defensa | ||||
21 abril, 2023 ![]() ![]() | ||||
UNCuyo | Defensa | |||
22 abril, 2023 ![]() ![]() UNCUYO | 22 abril, 2023 ![]() ![]() | |||
E.M. Esquel | ||||
Tupungato | Esc. Riestra | |||
21 abril, 2023 ![]() ![]() | 22 abril, 2023 ![]() ![]() | |||
Panteras | EMD Maipú | |||
Panteras | EMD Maipú |
13° al 15° Femenino
Round 1 | Round 2 |
---|---|
Tupungato | |
23 abril, 2023 ![]() | |
E.M. Esquel | |
21 abril, 2023 ![]() ![]() | |
Esc. Riestra |
Resultados Partidos
Tablas de Posiciones
Zona A
Pos | Equip | J | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 107 | 80 | 27 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 84 | 83 | 1 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 93 | 82 | 11 | 5 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 73 | 112 | -39 | 3 |
Zona B
Pos | Equip | J | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 94 | 76 | 18 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 96 | 78 | 18 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 81 | 85 | -4 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 69 | 101 | -32 | 3 |
Zona C
Pos | Equip | J | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 109 | 91 | 18 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 100 | 81 | 19 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 85 | 92 | -7 | 5 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 89 | 119 | -30 | 3 |
Zona D
Pos | Equip | J | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 109 | 83 | 26 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 73 | 81 | -8 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 84 | 87 | -3 | 5 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 82 | 97 | -15 | 3 |
Zona A
Pos | Equip | J | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 63 | 54 | 9 | 5 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 57 | 54 | 3 | 5 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 52 | 64 | -12 | 2 |
Zona B
Pos | Equip | J | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 108 | 68 | 40 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 107 | 78 | 29 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 65 | 89 | -24 | 5 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 61 | 106 | -45 | 3 |
Zona C
Pos | Equip | J | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 97 | 52 | 45 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 83 | 54 | 29 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 54 | 82 | -28 | 5 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 34 | 80 | -46 | 3 |
Zona D
Pos | Equip | J | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 116 | 80 | 36 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 86 | 79 | 7 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 82 | 95 | -13 | 5 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 72 | 102 | -30 | 3 |