Cadete Femenino
| Posicion | Equipo | J | G | E | P | NP | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Godoy Cruz | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 187 | 99 | 88 | 16 |
| 2 | San Martín | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 185 | 139 | 46 | 16 |
| 3 | Maipu | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 161 | 81 | 80 | 15 |
| 4 | UNCuyo | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 152 | 99 | 53 | 14 |
| 5 | Tupungato | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 151 | 120 | 31 | 13 |
| 6 | Regatas | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 159 | 119 | 40 | 12 |
| 7 | Lujan | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 151 | 130 | 21 | 12 |
| 8 | Etiec | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 91 | 114 | -23 | 8 |
| 9 | Russell | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 100 | 105 | -5 | 7 |
| 10 | San Martín B | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 91 | 221 | -130 | 6 |
| 11 | San Martin C | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 28 | 229 | -201 | 5 |










