Cadetes Masculino
| Posicion | Equipo | J | G | E | P | NP | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNCuyo | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 266 | 181 | 85 | 20 |
| 2 | Maipu | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 189 | 134 | 55 | 19 |
| 3 | Etiec | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 257 | 186 | 71 | 19 |
| 4 | Lujan | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 222 | 189 | 33 | 16 |
| 5 | San MartÃn | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 245 | 211 | 34 | 15 |
| 6 | Regatas | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 236 | 191 | 45 | 15 |
| 7 | Godoy Cruz | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 247 | 282 | -35 | 13 |
| 8 | Tupungato | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 174 | 193 | -19 | 12 |
| 9 | Tunuyan | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 138 | 127 | 11 | 11 |
| 10 | San Martin C | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 54 | 225 | -171 | 5 |
| 11 | Gimnasia | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 73 | 182 | -109 | 4 |











