Cadetes Masculino
| Posicion | Equipo | J | G | E | P | NP | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etiec | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 192 | 165 | 27 | 16 |
| 2 | UNCuyo | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 170 | 113 | 57 | 13 |
| 3 | Maipu | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 103 | 65 | 38 | 10 |
| 4 | San MartÃn | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 142 | 125 | 17 | 10 |
| 5 | Godoy Cruz | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 171 | 170 | 1 | 10 |
| 6 | Lujan | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 134 | 110 | 24 | 9 |
| 7 | Tupungato | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 115 | 134 | -19 | 8 |
| 8 | Regatas | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 119 | 128 | -9 | 8 |
| 9 | Tunuyan | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 103 | 96 | 7 | 8 |
| 10 | San Martin C | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 | 110 | -82 | 3 |
| 11 | Gimnasia | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 28 | 89 | -61 | 2 |











