Juvenil Femenino
| Posicion | Equipo | J | G | E | P | NP | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maipu | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 152 | 89 | 63 | 12 |
| 2 | Regatas | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 125 | 115 | 10 | 9 |
| 3 | San MartÃn | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 139 | 136 | 3 | 8 |
| 4 | Godoy Cruz | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 131 | 119 | 12 | 8 |
| 5 | Lujan | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 115 | 122 | -7 | 7 |
| 6 | UNCuyo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80 | 48 | 32 | 6 |
| 7 | Etiec | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 111 | 130 | -19 | 6 |
| 8 | Russell | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 71 | 165 | -94 | 4 |








