Juvenil Masculino
| Posicion | Equipo | J | G | E | P | NP | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San MartÃn | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 287 | 251 | 36 | 19 |
| 2 | Maipu | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 243 | 219 | 24 | 18 |
| 3 | Godoy Cruz | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 206 | 185 | 21 | 14 |
| 4 | Tupungato | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 239 | 211 | 28 | 14 |
| 5 | Tunuyan | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 168 | 162 | 6 | 13 |
| 6 | Regatas | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 242 | 247 | -5 | 13 |
| 7 | UNCuyo | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 191 | 201 | -10 | 13 |
| 8 | Etiec | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 156 | 161 | -5 | 11 |
| 9 | Filippini | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 176 | 179 | -3 | 9 |
| 10 | Lujan | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 159 | 251 | -92 | 6 |










