Juvenil Masculino
| Posicion | Equipo | J | G | E | P | NP | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maipu | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 133 | 113 | 20 | 13 |
| 2 | San MartÃn | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 210 | 181 | 29 | 13 |
| 3 | Tunuyan | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 132 | 121 | 11 | 12 |
| 4 | Godoy Cruz | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 166 | 146 | 20 | 11 |
| 5 | Tupungato | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 157 | 135 | 22 | 10 |
| 6 | UNCuyo | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 131 | 153 | -22 | 9 |
| 7 | Etiec | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 131 | 136 | -5 | 9 |
| 8 | Regatas | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 174 | 187 | -13 | 7 |
| 9 | Filippini | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 117 | 118 | -1 | 6 |
| 10 | Lujan | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 116 | 177 | -61 | 4 |










