Mayor Femenino B
| Posicion | Equipo | J | G | E | P | NP | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junin | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 126 | 97 | 29 | 12 |
| 2 | Godoy Cruz | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 137 | 89 | 48 | 12 |
| 3 | Filippini | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 102 | 63 | 39 | 10 |
| 4 | Russell | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 94 | 98 | -4 | 8 |
| 5 | Maipu | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 103 | 133 | -30 | 7 |
| 6 | Rodeo | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 84 | 92 | -8 | 7 |
| 7 | Regatas | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 37 | 111 | -74 | 4 |







