Menor Femenino
| Posicion | Equipo | J | G | E | P | NP | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maipu | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 381 | 215 | 166 | 31 |
| 2 | Russell | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 380 | 222 | 158 | 29 |
| 3 | Etiec | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 363 | 198 | 165 | 29 |
| 4 | Godoy Cruz | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 335 | 213 | 122 | 27 |
| 5 | Lujan | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 263 | 204 | 59 | 27 |
| 6 | Tupungato | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 303 | 246 | 57 | 25 |
| 7 | Regatas | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 276 | 235 | 41 | 21 |
| 8 | UNCuyo | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 239 | 221 | 18 | 19 |
| 9 | San MartÃn | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 216 | 306 | -90 | 17 |
| 10 | Tunuyan | 11 | 2 | 0 | 7 | 2 | 86 | 312 | -226 | 13 |
| 11 | Etiec B | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 144 | 451 | -307 | 12 |
| 12 | San Martin C | 11 | 0 | 1 | 5 | 5 | 45 | 208 | -163 | 7 |











