Menor Masculino
| Posicion | Equipo | J | G | E | P | NP | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNCuyo | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 477 | 302 | 175 | 36 |
| 2 | Etiec | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 451 | 304 | 147 | 32 |
| 3 | Tupungato | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 428 | 347 | 81 | 28 |
| 4 | Lujan | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 416 | 332 | 84 | 28 |
| 5 | Regatas | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 422 | 405 | 17 | 26 |
| 6 | Maipu | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 402 | 345 | 57 | 26 |
| 7 | Tunuyan | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 352 | 282 | 70 | 26 |
| 8 | San MartÃn | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 415 | 320 | 95 | 24 |
| 9 | Godoy Cruz | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 424 | 304 | 120 | 24 |
| 10 | Gimnasia | 12 | 4 | 0 | 6 | 2 | 238 | 286 | -48 | 18 |
| 11 | Etiec B | 12 | 2 | 0 | 9 | 1 | 227 | 391 | -164 | 15 |
| 12 | San Martin C | 12 | 1 | 0 | 10 | 1 | 142 | 501 | -359 | 13 |
| 13 | Tupungato B | 12 | 0 | 0 | 10 | 2 | 169 | 444 | -275 | 10 |












