Menor Masculino
| Posicion | Equipo | J | G | E | P | NP | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNCuyo | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 339 | 200 | 139 | 27 |
| 2 | Etiec | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 342 | 213 | 129 | 25 |
| 3 | Lujan | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 335 | 265 | 70 | 22 |
| 4 | Tupungato | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 326 | 283 | 43 | 21 |
| 5 | Maipu | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 325 | 262 | 63 | 21 |
| 6 | Godoy Cruz | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 344 | 234 | 110 | 20 |
| 7 | Regatas | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 303 | 243 | 60 | 20 |
| 8 | Tunuyan | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 278 | 212 | 66 | 19 |
| 9 | San MartÃn | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 242 | 229 | 13 | 14 |
| 10 | Etiec B | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 190 | 305 | -115 | 13 |
| 11 | Tupungato B | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 147 | 391 | -244 | 9 |
| 12 | San Martin C | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 89 | 342 | -253 | 7 |
| 13 | Gimnasia | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 79 | 160 | -81 | 4 |












