Menor Masculino
| Posicion | Equipo | J | G | E | P | NP | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNCuyo | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 298 | 163 | 135 | 24 |
| 2 | Etiec | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 292 | 201 | 91 | 22 |
| 3 | Lujan | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 267 | 195 | 72 | 18 |
| 4 | Maipu | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 267 | 200 | 67 | 17 |
| 5 | Tupungato | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 258 | 214 | 44 | 17 |
| 6 | Regatas | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 214 | 204 | 10 | 14 |
| 7 | Godoy Cruz | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 220 | 155 | 65 | 13 |
| 8 | San MartÃn | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 195 | 170 | 25 | 12 |
| 9 | Tunuyan | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 160 | 164 | -4 | 10 |
| 10 | Etiec B | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 143 | 237 | -94 | 9 |
| 11 | Tupungato B | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 117 | 295 | -178 | 7 |
| 12 | San Martin C | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 37 | 212 | -175 | 4 |
| 13 | Gimnasia | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 59 | 117 | -58 | 3 |












