Infantil Femenino
Pos | Equip | J |
---|---|---|
1 | ![]() | 6 |
2 | ![]() | 6 |
3 | ![]() | 5 |
4 | ![]() | 6 |
5 | ![]() | 7 |
6 | ![]() | 7 |
7 | ![]() | 8 |
8 | ![]() | 5 |
9 | ![]() | 0 |
10 | ![]() | 4 |
Infantil Masculino
Pos | Equip | J |
---|---|---|
1 | ![]() | 9 |
2 | ![]() | 6 |
3 | ![]() | 7 |
4 | ![]() | 7 |
5 | ![]() | 7 |
6 | ![]() | 7 |
7 | ![]() | 6 |
8 | ![]() | 8 |
9 | ![]() | 6 |
10 | ![]() | 5 |
Menor Femenino
Pos | Equip | J | G | E | P | NP | PPS | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 21 |
2 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 16 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | -9 | 15 |
4 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 13 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 9 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | -32 | 8 |
7 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | -30 | 6 |
8 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -25 | 1 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -20 | 0 |
Menor Masculino
Pos | Equip | J | G | E | P | NP | PPS | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 58 | 22 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 51 | 20 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 60 | 18 |
4 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 17 |
5 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 15 |
6 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | -85 | 15 |
7 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | -7 | 13 |
8 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | -27 | 11 |
9 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | -35 | 11 |
10 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | -26 | 3 |
Cadete Femenino
Pos | Equip | J | G | E | P | NP | PPS | GF | GC | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 87 | 113 | 21 |
2 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 84 | 107 | 18 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 109 | 122 | -13 | 15 |
4 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 144 | 95 | 49 | 14 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 111 | 119 | -8 | 12 |
6 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 52 | 133 | -81 | 10 |
7 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 56 | 87 | -31 | 9 |
8 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 78 | 174 | -96 | 8 |
9 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 40 | -40 | 0 |
Cadete Masculino
Pos | Equip | J | G | E | P | NP | PPS | GF | GC | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 184 | 106 | 27 |
2 | ![]() | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 299 | 209 | 90 | 26 |
3 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 281 | 254 | 27 | 24 |
4 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 260 | 177 | 83 | 21 |
5 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 297 | 246 | 51 | 21 |
6 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 268 | 281 | -13 | 18 |
7 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 221 | 1 | 17 |
8 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 170 | 192 | -22 | 16 |
9 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 241 | 297 | -56 | 14 |
10 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 277 | 328 | -51 | 10 |
11 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 210 | 304 | -94 | 9 |
12 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 128 | 250 | -122 | 6 |
Juvenil Femenino
Pos | Equip | J | G | E | P | NP | PPS | GF | GC | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 121 | 139 | 18 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 152 | 92 | 60 | 13 |
3 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 164 | 125 | 39 | 13 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 143 | 163 | -20 | 11 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 65 | 106 | -41 | 7 |
6 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 71 | 113 | -42 | 6 |
7 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 68 | 118 | -50 | 5 |
8 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 70 | 155 | -85 | 4 |
Juvenil Masculino
Pos | Equip | J | G | E | P | NP | PPS | GF | GC | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 193 | 105 | 21 |
2 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 271 | 171 | 100 | 19 |
3 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 257 | 188 | 69 | 16 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 312 | 298 | 14 | 16 |
5 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 220 | 200 | 20 | 15 |
6 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 182 | 163 | 19 | 14 |
7 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 144 | 231 | -87 | 11 |
8 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 154 | 208 | -54 | 7 |
9 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 141 | 208 | -67 | 6 |
10 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 158 | 277 | -119 | 6 |
Liga de Honor Femenina
Pos | Equip | J | G | E | P | NP | PPS | GF | GC | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 287 | 231 | 56 | 24 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 217 | 187 | 30 | 22 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 212 | 179 | 33 | 21 |
4 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 199 | 181 | 18 | 20 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 227 | 169 | 58 | 16 |
6 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 182 | 227 | -45 | 14 |
7 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 196 | 226 | -30 | 12 |
8 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 157 | 277 | -120 | 8 |
Liga de Honor Masculina
Pos | Equip | J | G | E | P | NP | PPS | GF | GC | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 294 | 276 | 18 | 22 |
2 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 258 | 173 | 85 | 21 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 280 | 274 | 6 | 20 |
4 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 202 | 125 | 77 | 19 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 258 | 267 | -9 | 17 |
6 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 254 | 311 | -57 | 15 |
7 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 182 | 162 | 20 | 11 |
8 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 207 | 347 | -140 | 10 |
Mayor Masculino
Pos | Equip | J | G | E | P | NP | PPS | GF | GC | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 168 | 154 | 14 | 23 |
2 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 121 | 93 | 21 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 179 | 162 | 17 | 18 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 159 | 149 | 10 | 17 |
5 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 227 | 163 | 64 | 16 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 209 | 199 | 10 | 14 |
7 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 189 | 195 | -6 | 14 |
8 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 200 | 248 | -48 | 14 |
9 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 144 | 158 | -14 | 12 |
10 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 158 | 267 | -109 | 7 |
11 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 42 | 73 | -31 | 2 |
Promocional Femenino A
Pos | Equip | J | G | E | P | NP | PPS | GF | GC | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 66 | 46 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 108 | 81 | 27 | 13 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 133 | 128 | 5 | 12 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 114 | 145 | -31 | 10 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 91 | 112 | -21 | 9 |
6 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 92 | 98 | -6 | 8 |
7 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 86 | 106 | -20 | 4 |
Promocional Femenino B
Pos | Equip | J | G | E | P | NP | PPS | GF | GC | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 112 | 67 | 45 | 20 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 121 | 99 | 22 | 14 |
3 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 63 | 59 | 4 | 13 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 82 | 72 | 10 | 11 |
5 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 103 | 117 | -14 | 9 |
6 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 63 | 78 | -15 | 9 |
7 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 47 | 63 | -16 | 5 |
8 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 32 | 68 | -36 | 5 |