Cadete Femenino
| Pos | Equipo | J | G | E | P | NP | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etiec | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 92 | 73 | 19 | 15 |
| 2 | Russell | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 66 | 58 | 8 | 12 |
| 3 | Regatas | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 39 | 33 | 6 | 7 |
| 4 | UNCuyo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51 | 25 | 26 | 6 |
| 5 | Godoy Cruz | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 | 41 | 6 | 6 |
| 6 | Tupungato | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 45 | 52 | -7 | 6 |
| 7 | Maipu | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 69 | 56 | 13 | 5 |
| 8 | San MartÃn | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 19 | -6 | 4 |
| 9 | Lujan | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 40 | 43 | -3 | 3 |
| 10 | UNCuyo B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 65 | -42 | 2 |
| 11 | San Martin C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 12 | Etiec B | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | 0 |










