Cadete Femenino
| Pos | Equipo | J | G | E | P | NP | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etiec | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 121 | 85 | 36 | 16 |
| 2 | Godoy Cruz | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 133 | 86 | 47 | 15 |
| 3 | Russell | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 123 | 101 | 22 | 15 |
| 4 | Lujan | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 104 | 103 | 1 | 13 |
| 5 | Maipu | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 148 | 126 | 22 | 12 |
| 6 | San MartÃn | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 80 | 120 | -40 | 12 |
| 7 | UNCuyo | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 114 | 60 | 54 | 10 |
| 8 | Regatas | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 64 | 48 | 16 | 10 |
| 9 | Tupungato | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 64 | 72 | -8 | 7 |
| 10 | San Carlos | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 54 | 92 | -38 | 6 |
| 11 | UNCuyo B | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 55 | 127 | -72 | 4 |
| 12 | Etiec B | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 35 | -35 | 1 |
| 13 | Etec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | San Martin C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |











