Primera Masculina
| Pos | Equipo | J | G | E | P | NP | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maipu | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 257 | 140 | 117 | 17 |
| 2 | Filippini | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 164 | 126 | 38 | 15 |
| 3 | San Carlos | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 155 | 106 | 49 | 11 |
| 4 | Tupungato | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 122 | 117 | 5 | 11 |
| 5 | Godoy Cruz | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 114 | 104 | 10 | 10 |
| 6 | Lujan | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 109 | 114 | -5 | 10 |
| 7 | Gimnasia | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 147 | 155 | -8 | 10 |
| 8 | Etiec | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 113 | 196 | -83 | 8 |
| 9 | San MartÃn | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 139 | 168 | -29 | 7 |
| 10 | Russell | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 98 | 154 | -56 | 5 |
| 11 | Junin | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 104 | 142 | -38 | 4 |











