Primera Masculina
| Pos | Equipo | J | G | E | P | NP | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maipu | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 412 | 233 | 179 | 29 |
| 2 | San Carlos | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 328 | 217 | 111 | 26 |
| 3 | Filippini | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 310 | 286 | 24 | 25 |
| 4 | Lujan | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 253 | 255 | -2 | 24 |
| 5 | Gimnasia | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 272 | 245 | 27 | 22 |
| 6 | Godoy Cruz | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 216 | 243 | -27 | 18 |
| 7 | Tupungato | 10 | 4 | 0 | 5 | 1 | 200 | 241 | -41 | 17 |
| 8 | San MartÃn | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 284 | 330 | -46 | 16 |
| 9 | Etiec | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 245 | 309 | -64 | 16 |
| 10 | Russell | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 232 | 300 | -68 | 13 |
| 11 | Junin | 10 | 1 | 0 | 8 | 1 | 227 | 320 | -93 | 11 |











