Cadete Masculino
| Pos | Equipo | J | G | E | P | NP | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNCuyo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 125 | 87 | 38 | 9 |
| 2 | San MartÃn | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 64 | 73 | -9 | 8 |
| 3 | Maipu | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 93 | 80 | 13 | 7 |
| 4 | Tunuyan | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 90 | 86 | 4 | 7 |
| 5 | Regatas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 92 | 58 | 34 | 6 |
| 6 | Lujan | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 76 | 52 | 24 | 6 |
| 7 | Tupungato | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 84 | 90 | -6 | 5 |
| 8 | Etiec | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 72 | 108 | -36 | 3 |
| 9 | Godoy Cruz | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | 75 | -30 | 2 |
| 10 | Gimnasia | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 52 | -27 | 1 |
| 11 | San Martin C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |











