Cadete Masculino
| Pos | Equipo | J | G | E | P | NP | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNCuyo | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 202 | 143 | 59 | 15 |
| 2 | Maipu | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 193 | 178 | 15 | 14 |
| 3 | Etiec | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 181 | 192 | -11 | 12 |
| 4 | San MartÃn | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 120 | 131 | -11 | 12 |
| 5 | Regatas | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 163 | 118 | 45 | 11 |
| 6 | Tunuyan | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 139 | 140 | -1 | 11 |
| 7 | Lujan | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 163 | 142 | 21 | 10 |
| 8 | Tupungato | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 151 | 148 | 3 | 9 |
| 9 | Godoy Cruz | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 141 | 170 | -29 | 7 |
| 10 | San Carlos | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 92 | 89 | 3 | 5 |
| 11 | Gimnasia | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 89 | 178 | -89 | 4 |
| 12 | San Martin C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |












