LHF
| Pos | Equipo | J | G | E | P | NP | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maipu | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 156 | 111 | 45 | 12 |
| 2 | Regatas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 71 | 45 | 26 | 6 |
| 3 | Etiec | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 105 | 103 | 2 | 5 |
| 4 | Tupungato | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 83 | 85 | -2 | 4 |
| 5 | Godoy Cruz B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 55 | 73 | -18 | 4 |
| 6 | Godoy Cruz | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 76 | -12 | 2 |
| 7 | Russell | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 72 | -32 | 2 |
| 8 | UNCuyo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 34 | -9 | 1 |







