LHF
| Pos | Equipo | J | G | E | P | NP | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maipu | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 266 | 176 | 90 | 21 |
| 2 | UNCuyo | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 131 | 91 | 40 | 10 |
| 3 | Regatas | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 94 | 72 | 22 | 7 |
| 4 | San Carlos | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 91 | 89 | 2 | 7 |
| 5 | Etiec | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 133 | 133 | 0 | 6 |
| 6 | Tupungato | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 101 | 132 | -31 | 5 |
| 7 | Godoy Cruz B | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 75 | 107 | -32 | 5 |
| 8 | Russell | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 83 | 156 | -73 | 4 |
| 9 | Godoy Cruz | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 83 | 101 | -18 | 3 |








