LHF
| Pos | Equipo | J | G | E | P | NP | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maipu | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 307 | 205 | 102 | 24 |
| 2 | UNCuyo | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 259 | 172 | 87 | 22 |
| 3 | Regatas | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 243 | 179 | 64 | 20 |
| 4 | Tupungato | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 234 | 269 | -35 | 18 |
| 5 | Godoy Cruz | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 219 | 231 | -12 | 14 |
| 6 | San Carlos | 8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 185 | 204 | -19 | 13 |
| 7 | Godoy Cruz B | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 201 | 244 | -43 | 13 |
| 8 | Etiec | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 246 | 281 | -35 | 10 |
| 9 | Russell | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 174 | 283 | -109 | 9 |








