Menor Femenino
| Pos | Equipo | J | G | E | P | NP | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maipu | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 99 | 60 | 39 | 9 |
| 2 | Tupungato | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 105 | 91 | 14 | 8 |
| 3 | Etiec | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 113 | 78 | 35 | 7 |
| 4 | Regatas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64 | 29 | 35 | 6 |
| 5 | San MartÃn | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7 | 26 | 6 |
| 6 | UNCuyo | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 55 | 48 | 7 | 4 |
| 7 | Godoy Cruz | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 51 | 52 | -1 | 4 |
| 8 | Russell | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 112 | -85 | 3 |
| 9 | Lujan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 | 54 | -18 | 2 |
| 10 | Capital | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 | 73 | -52 | 2 |










