Menor Femenino
| Pos | Equipo | J | G | E | P | NP | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maipu | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 338 | 140 | 198 | 30 |
| 2 | Regatas | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 328 | 152 | 176 | 28 |
| 3 | UNCuyo | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 307 | 258 | 49 | 26 |
| 4 | Etiec | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 349 | 277 | 72 | 22 |
| 5 | Tupungato | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 235 | 209 | 26 | 22 |
| 6 | Godoy Cruz | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 302 | 261 | 41 | 20 |
| 7 | San Carlos | 10 | 5 | 0 | 4 | 1 | 206 | 206 | 0 | 19 |
| 8 | San MartÃn | 10 | 3 | 0 | 6 | 1 | 164 | 209 | -45 | 15 |
| 9 | Lujan | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 201 | 266 | -65 | 14 |
| 10 | Capital | 10 | 1 | 0 | 8 | 1 | 123 | 333 | -210 | 11 |
| 11 | Russell | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 126 | 368 | -242 | 10 |











