LHM
| Pos | Equipo | J | G | E | P | NP | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNCuyo | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 320 | 243 | 77 | 26 |
| 2 | Maipu | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 235 | 179 | 56 | 20 |
| 3 | San MartÃn | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 210 | 179 | 31 | 20 |
| 4 | Regatas | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 287 | 262 | 25 | 17 |
| 5 | Tupungato | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 250 | 199 | 51 | 16 |
| 6 | Tunuyan | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 232 | 219 | 13 | 16 |
| 7 | Godoy Cruz | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 188 | 182 | 6 | 15 |
| 8 | Capital | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 200 | 201 | -1 | 14 |
| 9 | Russell | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 178 | 222 | -44 | 11 |
| 10 | Gimnasia | 9 | 1 | 0 | 7 | 1 | 179 | 271 | -92 | 10 |
| 11 | Etiec | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 223 | 345 | -122 | 9 |











