LHM
| Pos | Equipo | J | G | E | P | NP | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San MartÃn | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 177 | 140 | 37 | 19 |
| 2 | Maipu | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 190 | 155 | 35 | 17 |
| 3 | UNCuyo | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 202 | 168 | 34 | 17 |
| 4 | Regatas | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 159 | 138 | 21 | 11 |
| 5 | Tunuyan | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 157 | 144 | 13 | 11 |
| 6 | Godoy Cruz | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 125 | 138 | -13 | 9 |
| 7 | Capital | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 143 | 155 | -12 | 8 |
| 8 | Tupungato | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 139 | 120 | 19 | 7 |
| 9 | Russell | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 123 | 153 | -30 | 7 |
| 10 | Etiec | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 126 | 193 | -67 | 5 |
| 11 | Gimnasia | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 63 | 100 | -37 | 3 |











