LHM
| Pos | Equipo | J | G | E | P | NP | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maipu | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 359 | 255 | 104 | 29 |
| 2 | UNCuyo | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 364 | 272 | 92 | 29 |
| 3 | Tupungato | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 353 | 270 | 83 | 25 |
| 4 | San MartÃn | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 313 | 271 | 42 | 25 |
| 5 | Godoy Cruz | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 292 | 267 | 25 | 22 |
| 6 | Regatas | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 324 | 298 | 26 | 20 |
| 7 | Capital | 10 | 4 | 1 | 4 | 1 | 255 | 259 | -4 | 18 |
| 8 | Tunuyan | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 286 | 293 | -7 | 18 |
| 9 | Russell | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 260 | 330 | -70 | 14 |
| 10 | Gimnasia | 11 | 1 | 0 | 9 | 1 | 222 | 367 | -145 | 12 |
| 11 | Etiec | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 243 | 389 | -146 | 10 |











