Menor Masculino
| Pos | Equipo | J | G | E | P | NP | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tunuyan | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 234 | 193 | 41 | 30 |
| 2 | Etiec | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 309 | 228 | 81 | 25 |
| 3 | Tupungato | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 257 | 214 | 43 | 25 |
| 4 | Regatas | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 313 | 217 | 96 | 24 |
| 5 | Lujan | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 340 | 243 | 97 | 23 |
| 6 | Godoy Cruz | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 328 | 281 | 47 | 21 |
| 7 | UNCuyo | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 273 | 257 | 16 | 19 |
| 8 | San MartÃn | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 275 | 282 | -7 | 17 |
| 9 | San Carlos | 10 | 2 | 0 | 5 | 3 | 85 | 202 | -117 | 11 |
| 10 | San Martin C | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66 | 297 | -231 | 6 |
| 11 | Maipu | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 | 54 | 120 | -66 | 5 |











