Menor Masculino
| Pos | Equipo | J | G | E | P | NP | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNCuyo | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 117 | 77 | 40 | 13 |
| 2 | Tupungato | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 96 | 55 | 41 | 12 |
| 3 | Tunuyan | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 120 | 103 | 17 | 12 |
| 4 | Etiec | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 158 | 124 | 34 | 11 |
| 5 | San MartÃn | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 93 | 100 | -7 | 10 |
| 6 | Godoy Cruz | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 128 | 89 | 39 | 9 |
| 7 | Regatas | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 127 | 100 | 27 | 9 |
| 8 | Lujan | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 116 | 107 | 9 | 8 |
| 9 | San Carlos | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 28 | 45 | -17 | 7 |
| 10 | San Martin C | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 51 | 199 | -148 | 4 |
| 11 | Maipu | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | -25 | 0 |











