Menor Masculino
| Pos | Equipo | J | G | E | P | NP | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNCuyo | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 82 | 42 | 40 | 11 |
| 2 | Tupungato | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60 | 43 | 17 | 9 |
| 3 | Tunuyan | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 87 | 74 | 13 | 9 |
| 4 | San MartÃn | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 66 | 61 | 5 | 9 |
| 5 | Etiec | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 74 | 79 | -5 | 5 |
| 6 | Lujan | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 55 | 53 | 2 | 4 |
| 7 | Godoy Cruz | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 37 | -5 | 4 |
| 8 | Regatas | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 52 | 59 | -7 | 2 |
| 9 | San Martin C | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 48 | -35 | 1 |
| 10 | Maipu | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | 0 |










