Juvenil Masculino
| Pos | Equipo | J | G | E | P | NP | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maipu | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 249 | 165 | 84 | 17 |
| 2 | Etiec | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 202 | 179 | 23 | 16 |
| 3 | Tunuyan | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 184 | 152 | 32 | 14 |
| 4 | UNCuyo | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 207 | 180 | 27 | 14 |
| 5 | Godoy Cruz | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 146 | 154 | -8 | 14 |
| 6 | Tupungato | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 202 | 170 | 32 | 12 |
| 7 | Regatas | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 201 | 170 | 31 | 10 |
| 8 | Filippini | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 206 | 194 | 12 | 10 |
| 9 | San MartÃn | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 146 | 143 | 3 | 9 |
| 10 | San Carlos | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 88 | 115 | -27 | 8 |
| 11 | Lujan | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 117 | 172 | -55 | 5 |
| 12 | San Martin C | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50 | 204 | -154 | 4 |












