Juvenil Masculino
| Pos | Equipo | J | G | E | P | NP | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tunuyan | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 246 | 187 | 59 | 26 |
| 2 | Maipu | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 330 | 212 | 118 | 23 |
| 3 | UNCuyo | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 277 | 235 | 42 | 20 |
| 4 | Tupungato | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 264 | 252 | 12 | 19 |
| 5 | Etiec | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 252 | 246 | 6 | 18 |
| 6 | Regatas | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 326 | 301 | 25 | 17 |
| 7 | Godoy Cruz | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 209 | 233 | -24 | 16 |
| 8 | San MartÃn | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 221 | 196 | 25 | 13 |
| 9 | San Carlos | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 148 | 175 | -27 | 13 |
| 10 | Lujan | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 220 | 287 | -67 | 13 |
| 11 | Filippini | 8 | 2 | 0 | 4 | 2 | 206 | 199 | 7 | 10 |
| 12 | San Martin C | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 64 | 240 | -176 | 5 |












