Juvenil Masculino
| Pos | Equipo | J | G | E | P | NP | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maipu | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 440 | 241 | 199 | 32 |
| 2 | Tunuyan | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 331 | 254 | 77 | 30 |
| 3 | UNCuyo | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 348 | 285 | 63 | 29 |
| 4 | Etiec | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 320 | 309 | 11 | 22 |
| 5 | Tupungato | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 333 | 344 | -11 | 22 |
| 6 | Godoy Cruz | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 307 | 333 | -26 | 22 |
| 7 | Regatas | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 375 | 349 | 26 | 20 |
| 8 | San MartÃn | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 326 | 315 | 11 | 18 |
| 9 | San Carlos | 11 | 4 | 1 | 3 | 3 | 209 | 248 | -39 | 17 |
| 10 | Lujan | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 268 | 344 | -76 | 17 |
| 11 | Filippini | 11 | 2 | 0 | 6 | 3 | 262 | 268 | -6 | 12 |
| 12 | San Martin C | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 72 | 301 | -229 | 6 |












