Menor Masculino
| Pos | Equipo | J | G | E | P | NP | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regatas | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 379 | 262 | 117 | 29 |
| 2 | Etiec | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 374 | 308 | 66 | 28 |
| 3 | UNCuyo | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 377 | 295 | 82 | 25 |
| 4 | Tupungato | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 301 | 277 | 24 | 22 |
| 5 | Lujan | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 322 | 271 | 51 | 21 |
| 6 | Maipu | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 394 | 327 | 67 | 20 |
| 7 | Godoy Cruz | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 396 | 420 | -24 | 18 |
| 8 | San MartÃn | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 286 | 324 | -38 | 18 |
| 9 | Tunuyan | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 257 | 268 | -11 | 17 |
| 10 | San Martin C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tupungato B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |











