Cadete Femenino
| POS | Equipo | J | G | E | P | NP | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maipu | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 335 | 183 | 152 | 36 |
| 2 | Lujan | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 290 | 190 | 100 | 31 |
| 3 | UNCuyo * | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 352 | 193 | 159 | 29 |
| 4 | Godoy Cruz * | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 283 | 177 | 106 | 29 |
| 5 | Regatas * | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 346 | 203 | 143 | 29 |
| 6 | Etiec | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 332 | 241 | 91 | 28 |
| 7 | Russell | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 | 343 | 241 | 102 | 27 |
| 8 | Tupungato | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 234 | 247 | -13 | 23 |
| 9 | San Martín | 12 | 4 | 0 | 7 | 1 | 211 | 306 | -95 | 19 |
| 10 | San Carlos | 12 | 3 | 0 | 8 | 1 | 190 | 272 | -82 | 17 |
| 11 | UNCuyo B | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 167 | 356 | -189 | 14 |
| 12 | Etiec B | 12 | 1 | 0 | 10 | 1 | 152 | 416 | -264 | 13 |
| 13 | San Martin C | 12 | 1 | 0 | 8 | 3 | 105 | 315 | -210 | 11 |
Mini tabla de desempate
Se consideran únicamente los partidos disputados entre estos equipos. Orden: puntos internos, diferencia interna y, si persiste un subempate, enfrentamiento entre los equipos que continúan igualados.
| POS | Equipo | J | G | E | P | NP | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNCuyo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55 | 37 | 18 | 6 |
| 2 | Godoy Cruz | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 39 | 43 | -4 | 3 |
| 3 | Regatas | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 34 | 48 | -14 | 3 |











