Cadete Femenino
| Pos | Equipo | J | G | E | P | NP | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maipu | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 105 | 58 | 47 | 12 |
| 2 | Lujan | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 94 | 62 | 32 | 12 |
| 3 | Regatas | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 138 | 67 | 71 | 10 |
| 4 | Etiec | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 97 | 89 | 8 | 9 |
| 5 | UNCuyo | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 122 | 74 | 48 | 8 |
| 6 | Godoy Cruz | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 95 | 58 | 37 | 8 |
| 7 | Russell | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 76 | 46 | 30 | 7 |
| 8 | Tupungato | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 81 | 87 | -6 | 7 |
| 9 | San MartÃn | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 55 | 73 | -18 | 7 |
| 10 | UNCuyo B | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 57 | 129 | -72 | 4 |
| 11 | Etiec B | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 51 | 146 | -95 | 4 |
| 12 | San Carlos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 52 | -20 | 2 |
| 13 | San Martin C | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 84 | -62 | 2 |











