Juvenil Femenino
| Pos | Equipo | J | G | E | P | NP | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regatas | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 164 | 68 | 96 | 12 |
| 2 | Godoy Cruz | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 132 | 78 | 54 | 10 |
| 3 | Tupungato | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 116 | 105 | 11 | 10 |
| 4 | Maipu | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 100 | 94 | 6 | 10 |
| 5 | UNCuyo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 110 | 78 | 32 | 9 |
| 6 | Etiec | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 122 | 119 | 3 | 6 |
| 7 | Russell | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 101 | 90 | 11 | 5 |
| 8 | San Carlos | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 47 | 3 | 4 |
| 9 | Lujan | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 84 | 134 | -50 | 4 |
| 10 | San MartÃn | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 63 | 117 | -54 | 3 |
| 11 | San Martin C | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 | 152 | -112 | 3 |











