Juvenil Femenino
| POS | Equipo | J | G | E | P | NP | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNCuyo | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 397 | 224 | 173 | 30 |
| 2 | Maipu | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 251 | 198 | 53 | 28 |
| 3 | Godoy Cruz | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 343 | 198 | 145 | 26 |
| 4 | Regatas | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 298 | 205 | 93 | 24 |
| 5 | San Carlos | 10 | 6 | 0 | 3 | 1 | 223 | 184 | 39 | 21 |
| 6 | Tupungato | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 253 | 240 | 13 | 20 |
| 7 | San Martín | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 288 | 324 | -36 | 18 |
| 8 | Lujan | 10 | 2 | 1 | 6 | 1 | 238 | 244 | -6 | 14 |
| 9 | Russell | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 280 | 373 | -93 | 14 |
| 10 | Etiec | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 261 | 301 | -40 | 13 |
| 11 | San Martin C | 10 | 0 | 0 | 8 | 2 | 87 | 428 | -341 | 8 |











