Cadetes Masculino
| Pos | Equipo | J | G | E | P | NP | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNCuyo | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 236 | 152 | 84 | 16 |
| 2 | Regatas | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 211 | 145 | 66 | 16 |
| 3 | Maipu | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 180 | 140 | 40 | 15 |
| 4 | Tunuyan | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 178 | 142 | 36 | 15 |
| 5 | Etiec | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 199 | 161 | 38 | 13 |
| 6 | San MartÃn | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 179 | 180 | -1 | 12 |
| 7 | San Carlos | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 142 | 146 | -4 | 11 |
| 8 | Godoy Cruz | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 155 | 170 | -15 | 10 |
| 9 | Lujan | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 150 | 135 | 15 | 9 |
| 10 | Tupungato | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 170 | 218 | -48 | 9 |
| 11 | Etiec B | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 108 | 193 | -85 | 8 |
| 12 | Gimnasia | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 112 | 238 | -126 | 6 |











