Cadetes Masculino
| POS | Equipo | J | G | E | P | NP | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maipu | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 449 | 318 | 131 | 29 |
| 2 | Regatas | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 390 | 249 | 141 | 29 |
| 3 | UNCuyo | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 429 | 309 | 120 | 28 |
| 4 | Lujan | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 393 | 297 | 96 | 27 |
| 5 | Tunuyan | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 339 | 286 | 53 | 26 |
| 6 | San Martín | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 327 | 321 | 6 | 23 |
| 7 | San Carlos | 11 | 6 | 0 | 4 | 1 | 301 | 317 | -16 | 22 |
| 8 | Godoy Cruz | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 281 | 295 | -14 | 19 |
| 9 | Etiec | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 366 | 353 | 13 | 19 |
| 10 | Tupungato | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 263 | 330 | -67 | 17 |
| 11 | Etiec B | 11 | 1 | 0 | 9 | 1 | 205 | 396 | -191 | 12 |
| 12 | Gimnasia | 11 | 0 | 0 | 10 | 1 | 176 | 448 | -272 | 10 |











