LHF
| Pos | Equipo | J | G | E | P | NP | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maipu | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 138 | 83 | 55 | 12 |
| 2 | Godoy Cruz | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 85 | 83 | 2 | 7 |
| 3 | Regatas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 70 | 38 | 32 | 6 |
| 4 | Tupungato | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 69 | 48 | 21 | 6 |
| 5 | Godoy Cruz B | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 69 | 89 | -20 | 5 |
| 6 | Etiec | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100 | 133 | -33 | 4 |
| 7 | Russell | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 79 | -39 | 2 |
| 8 | UNCuyo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 30 | -7 | 1 |
| 9 | San Carlos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 37 | -11 | 1 |








