LHF
| Pos | Equipo | J | G | E | P | NP | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maipu | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 253 | 149 | 104 | 21 |
| 2 | San Carlos | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 198 | 200 | -2 | 15 |
| 3 | UNCuyo | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 139 | 96 | 43 | 14 |
| 4 | Regatas | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 142 | 99 | 43 | 13 |
| 5 | Godoy Cruz B* (Orden provisorio: menos partidos jugados.) | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 137 | 177 | -40 | 12 |
| 6 | Godoy Cruz | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 179 | 201 | -22 | 12 |
| 7 | Tupungato | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 179 | 195 | -16 | 11 |
| 8 | Etiec | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 175 | 237 | -62 | 9 |
| 9 | Russell | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100 | 148 | -48 | 4 |








