LHF
| POS | Equipo | J | G | E | P | NP | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maipu | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 290 | 171 | 119 | 24 |
| 2 | Regatas | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 228 | 161 | 67 | 22 |
| 3 | UNCuyo | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 180 | 114 | 66 | 20 |
| 4 | Godoy Cruz B | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 181 | 220 | -39 | 16 |
| 5 | San Carlos | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 215 | 226 | -11 | 16 |
| 6 | Godoy Cruz | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 209 | 219 | -10 | 15 |
| 7 | Tupungato | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 208 | 232 | -24 | 12 |
| 8 | Etiec | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 193 | 273 | -80 | 10 |
| 9 | Russell | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 160 | 248 | -88 | 7 |








