Infantil Femenino
| POS | Equipo | J | G | E | P | NP | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maipu | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 266 | 166 | 100 | 29 |
| 2 | Godoy Cruz | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 301 | 191 | 110 | 28 |
| 3 | Lujan | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 247 | 117 | 130 | 25 |
| 4 | UNCuyo * | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 254 | 192 | 62 | 22 |
| 5 | Regatas * | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 289 | 193 | 96 | 22 |
| 6 | Tupungato * | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 191 | 174 | 17 | 22 |
| 7 | Etiec | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 222 | 205 | 17 | 20 |
| 8 | San Carlos * | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 241 | 265 | -24 | 14 |
| 9 | Russell * | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 121 | 247 | -126 | 14 |
| 10 | UNCuyo B * | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 107 | 311 | -204 | 14 |
| 11 | San Martín | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 161 | 339 | -178 | 10 |
Mini tabla de desempate
Se consideran únicamente los partidos disputados entre estos equipos. Orden: puntos internos, diferencia interna y, si persiste un subempate, enfrentamiento entre los equipos que continúan igualados.
| POS | Equipo | J | G | E | P | NP | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNCuyo | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 41 | 35 | 6 | 4 |
| 2 | Regatas | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 38 | 38 | 0 | 4 |
| 3 | Tupungato | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 41 | -6 | 4 |
Mini tabla de desempate
Se consideran únicamente los partidos disputados entre estos equipos. Orden: puntos internos, diferencia interna y, si persiste un subempate, enfrentamiento entre los equipos que continúan igualados.
| POS | Equipo | J | G | E | P | NP | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Carlos | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 40 | 10 | 4 |
| 2 | Russell | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 44 | 0 | 4 |
| 3 | UNCuyo B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 41 | -10 | 4 |










