Menor Masculino
| POS | Equipo | J | G | E | P | NP | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tunuyan | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 362 | 247 | 115 | 30 |
| 2 | Regatas | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 296 | 210 | 86 | 26 |
| 3 | Godoy Cruz | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 339 | 270 | 69 | 24 |
| 4 | Etiec | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 352 | 277 | 75 | 24 |
| 5 | UNCuyo | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 374 | 308 | 66 | 22 |
| 6 | Tupungato | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 291 | 282 | 9 | 21 |
| 7 | Lujan | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 359 | 319 | 40 | 20 |
| 8 | San Martín | 10 | 3 | 0 | 6 | 1 | 337 | 327 | 10 | 15 |
| 9 | San Carlos | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 211 | 279 | -68 | 15 |
| 10 | Maipu | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 197 | 385 | -188 | 11 |
| 11 | Etiec B | 10 | 0 | 1 | 8 | 1 | 156 | 370 | -214 | 10 |










