Infantil Masculino
| Pos | Equipo | J | G | E | P | NP | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tunuyan | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 217 | 121 | 96 | 18 |
| 2 | Lujan | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 190 | 136 | 54 | 17 |
| 3 | Regatas | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 165 | 98 | 67 | 14 |
| 4 | San Carlos | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 118 | 90 | 28 | 14 |
| 5 | Tupungato | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 147 | 142 | 5 | 13 |
| 6 | UNCuyo | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 133 | 124 | 9 | 12 |
| 7 | Godoy Cruz | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 122 | 101 | 21 | 11 |
| 8 | Etiec | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 114 | 100 | 14 | 9 |
| 9 | Maipu | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 96 | 103 | -7 | 9 |
| 10 | Russell | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 52 | 108 | -56 | 7 |
| 11 | San Martin C | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 75 | 196 | -121 | 6 |
| 12 | San MartÃn | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 48 | 139 | -91 | 5 |
| 13 | Russell B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 30 | -19 | 1 |












