Infantil Masculino
| POS | Equipo | J | G | E | P | NP | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tunuyan | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 370 | 202 | 168 | 33 |
| 2 | Regatas | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 302 | 197 | 105 | 28 |
| 3 | Lujan | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 311 | 233 | 78 | 27 |
| 4 | San Carlos * | 11 | 7 | 1 | 2 | 1 | 237 | 207 | 30 | 25 |
| 5 | Godoy Cruz * | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 265 | 220 | 45 | 25 |
| 6 | UNCuyo * | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 275 | 262 | 13 | 25 |
| 7 | Maipu | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 240 | 227 | 13 | 21 |
| 8 | Tupungato | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 207 | 212 | -5 | 20 |
| 9 | Etiec | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 256 | 242 | 14 | 20 |
| 10 | Russell | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 140 | 264 | -124 | 15 |
| 11 | San Martín | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 131 | 313 | -182 | 12 |
| 12 | San Martin C | 11 | 0 | 1 | 9 | 1 | 122 | 277 | -155 | 11 |
Mini tabla de desempate
Se consideran únicamente los partidos disputados entre estos equipos. Orden: puntos internos, diferencia interna y, si persiste un subempate, enfrentamiento entre los equipos que continúan igualados.
| POS | Equipo | J | G | E | P | NP | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Carlos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 53 | 49 | 4 | 5 |
| 2 | Godoy Cruz | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 56 | 53 | 3 | 4 |
| 3 | UNCuyo | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 54 | 61 | -7 | 3 |












