Juvenil Masculino
| Pos | Equipo | J | G | E | P | NP | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maipu | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 261 | 194 | 67 | 27 |
| 2 | San MartÃn | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 335 | 249 | 86 | 26 |
| 3 | UNCuyo | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 338 | 292 | 46 | 25 |
| 4 | Godoy Cruz | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 276 | 226 | 50 | 20 |
| 5 | Tunuyan | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 306 | 288 | 18 | 20 |
| 6 | Etiec | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 294 | 273 | 21 | 19 |
| 7 | Regatas | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 254 | 234 | 20 | 16 |
| 8 | Lujan | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 264 | 280 | -16 | 15 |
| 9 | Tupungato | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 255 | 281 | -26 | 15 |
| 10 | Filippini | 10 | 2 | 1 | 5 | 2 | 202 | 238 | -36 | 13 |
| 11 | San Martin C | 10 | 1 | 0 | 8 | 1 | 180 | 363 | -183 | 11 |
| 12 | San Carlos | 9 | 0 | 1 | 6 | 2 | 197 | 244 | -47 | 8 |












