Juvenil Masculino
| Pos | Equipo | J | G | E | P | NP | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San MartÃn | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 133 | 108 | 25 | 11 |
| 2 | Regatas | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 146 | 95 | 51 | 10 |
| 3 | Etiec | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 139 | 116 | 23 | 10 |
| 4 | Maipu | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 108 | 88 | 20 | 9 |
| 5 | UNCuyo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 125 | 125 | 0 | 9 |
| 6 | Godoy Cruz | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 121 | 102 | 19 | 8 |
| 7 | Tunuyan | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 125 | 121 | 4 | 7 |
| 8 | Filippini | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 96 | -6 | 6 |
| 9 | Lujan | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 95 | 123 | -28 | 6 |
| 10 | Tupungato | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 93 | 99 | -6 | 5 |
| 11 | San Martin C | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 93 | 175 | -82 | 4 |
| 12 | San Carlos | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 90 | 110 | -20 | 3 |












