Juvenil Masculino
| POS | Equipo | J | G | E | P | NP | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maipu | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 324 | 254 | 70 | 32 |
| 2 | San Martín | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 416 | 312 | 104 | 31 |
| 3 | UNCuyo | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 371 | 322 | 49 | 28 |
| 4 | Tunuyan | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 367 | 348 | 19 | 24 |
| 5 | Godoy Cruz | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 330 | 281 | 49 | 24 |
| 6 | Etiec | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 355 | 335 | 20 | 23 |
| 7 | Regatas | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 314 | 292 | 22 | 22 |
| 8 | Tupungato | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 292 | 313 | -21 | 20 |
| 9 | Lujan | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 301 | 330 | -29 | 19 |
| 10 | Filippini | 11 | 2 | 1 | 5 | 3 | 202 | 243 | -41 | 13 |
| 11 | San Martin C | 11 | 1 | 0 | 8 | 2 | 180 | 368 | -188 | 11 |
| 12 | San Carlos | 11 | 0 | 1 | 8 | 2 | 226 | 280 | -54 | 10 |












