Juvenil Masculino
| Pos | Equipo | J | G | E | P | NP | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maipu | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 191 | 139 | 52 | 18 |
| 2 | San MartÃn | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 209 | 166 | 43 | 17 |
| 3 | UNCuyo | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 184 | 167 | 17 | 15 |
| 4 | Etiec | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 207 | 182 | 25 | 14 |
| 5 | Tunuyan | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 198 | 187 | 11 | 13 |
| 6 | Regatas | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 196 | 169 | 27 | 12 |
| 7 | Godoy Cruz | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 164 | 152 | 12 | 11 |
| 8 | Lujan | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 168 | 174 | -6 | 10 |
| 9 | Tupungato | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 186 | 207 | -21 | 10 |
| 10 | Filippini | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 144 | 163 | -19 | 8 |
| 11 | San Carlos | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 142 | 168 | -26 | 6 |
| 12 | San Martin C | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 106 | 221 | -115 | 5 |












