Menor Femenino
| POS | Equipo | J | G | E | P | NP | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNCuyo * | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 290 | 186 | 104 | 28 |
| 2 | Maipu * | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 372 | 221 | 151 | 28 |
| 3 | Etiec * | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 380 | 274 | 106 | 28 |
| 4 | Regatas | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 305 | 171 | 134 | 24 |
| 5 | Tupungato | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 232 | 219 | 13 | 22 |
| 6 | Godoy Cruz | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 257 | 258 | -1 | 20 |
| 7 | San Carlos | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 242 | 199 | 43 | 18 |
| 8 | Lujan | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 217 | 254 | -37 | 16 |
| 9 | Capital | 10 | 2 | 0 | 7 | 1 | 174 | 337 | -163 | 13 |
| 10 | San Martín | 10 | 1 | 0 | 7 | 2 | 133 | 275 | -142 | 10 |
| 11 | Russell | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 145 | 353 | -208 | 10 |
Mini tabla de desempate
Se consideran únicamente los partidos disputados entre estos equipos. Orden: puntos internos, diferencia interna y, si persiste un subempate, enfrentamiento entre los equipos que continúan igualados.
| POS | Equipo | J | G | E | P | NP | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNCuyo | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 64 | 60 | 4 | 4 |
| 2 | Maipu | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 59 | 57 | 2 | 4 |
| 3 | Etiec | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 65 | 71 | -6 | 4 |











