Menor Femenino
| Pos | Equipo | J | G | E | P | NP | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maipu | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 323 | 198 | 125 | 25 |
| 2 | Etiec | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 341 | 241 | 100 | 25 |
| 3 | UNCuyo | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 252 | 147 | 105 | 24 |
| 4 | Regatas | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 245 | 138 | 107 | 18 |
| 5 | Tupungato | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 176 | 181 | -5 | 18 |
| 6 | San Carlos | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 237 | 199 | 38 | 15 |
| 7 | Godoy Cruz | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 169 | 187 | -18 | 13 |
| 8 | Lujan | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 178 | 227 | -49 | 12 |
| 9 | Capital | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 116 | 214 | -98 | 10 |
| 10 | San MartÃn | 9 | 1 | 0 | 6 | 2 | 110 | 226 | -116 | 9 |
| 11 | Russell | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 132 | 321 | -189 | 9 |











