Primera Femenina
| POS | Equipo | J | G | E | P | NP | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNCuyo | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 361 | 196 | 165 | 36 |
| 2 | UNCuyo B | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 261 | 209 | 52 | 31 |
| 3 | Lujan | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 276 | 239 | 37 | 31 |
| 4 | Maipu | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 327 | 257 | 70 | 28 |
| 5 | Regatas | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 306 | 282 | 24 | 28 |
| 6 | Filippini | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 312 | 262 | 50 | 26 |
| 7 | Gimnasia | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 283 | 213 | 70 | 26 |
| 8 | Etiec | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 263 | 290 | -27 | 22 |
| 9 | Rodeo | 12 | 3 | 1 | 8 | 0 | 241 | 297 | -56 | 19 |
| 10 | San Martín | 12 | 3 | 1 | 7 | 1 | 245 | 280 | -35 | 18 |
| 11 | Maipu B | 12 | 1 | 2 | 9 | 0 | 218 | 325 | -107 | 16 |
| 12 | San Martin C | 12 | 1 | 2 | 9 | 0 | 282 | 403 | -121 | 16 |
| 13 | Argentino | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 144 | 266 | -122 | 14 |











