Primera Masculina
| POS | Equipo | J | G | E | P | NP | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maipu | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 350 | 220 | 130 | 26 |
| 2 | Filippini | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 286 | 237 | 49 | 24 |
| 3 | Lujan | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 242 | 219 | 23 | 21 |
| 4 | Gimnasia | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 208 | 214 | -6 | 20 |
| 5 | San Martín | 9 | 5 | 0 | 3 | 1 | 226 | 226 | 0 | 18 |
| 6 | San Martin C | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 214 | 230 | -16 | 18 |
| 7 | Godoy Cruz | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 258 | 232 | 26 | 17 |
| 8 | Etiec | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 237 | 288 | -51 | 13 |
| 9 | Tupungato | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 147 | 231 | -84 | 13 |
| 10 | Junin | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 213 | 284 | -71 | 8 |










