LHM
| Pos | Equipo | J | G | E | P | NP | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tupungato | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 241 | 125 | 116 | 18 |
| 2 | Regatas | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 197 | 195 | 2 | 14 |
| 3 | UNCuyo | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 182 | 149 | 33 | 13 |
| 4 | Tunuyan | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 153 | 140 | 13 | 13 |
| 5 | Maipu | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 187 | 174 | 13 | 12 |
| 6 | Capital | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 143 | 135 | 8 | 11 |
| 7 | Godoy Cruz | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 138 | 136 | 2 | 11 |
| 8 | San MartÃn | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 190 | 200 | -10 | 10 |
| 9 | San Carlos | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 183 | 193 | -10 | 10 |
| 10 | Etiec | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 148 | 195 | -47 | 10 |
| 11 | Gimnasia | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 124 | 197 | -73 | 6 |
| 12 | Russell | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 87 | 134 | -47 | 4 |












