LHM
| Pos | Equipo | J | G | E | P | NP | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tupungato | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 132 | 46 | 86 | 9 |
| 2 | Regatas | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 119 | 125 | -6 | 8 |
| 3 | San MartÃn | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 112 | 96 | 16 | 7 |
| 4 | Capital | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 89 | 80 | 9 | 7 |
| 5 | Maipu | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 90 | 83 | 7 | 7 |
| 6 | Tunuyan | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 86 | 94 | -8 | 7 |
| 7 | Godoy Cruz | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 59 | 51 | 8 | 6 |
| 8 | San Carlos | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 86 | 87 | -1 | 5 |
| 9 | UNCuyo | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 67 | 67 | 0 | 4 |
| 10 | Gimnasia | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 58 | 92 | -34 | 3 |
| 11 | Etiec | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 63 | 110 | -47 | 3 |
| 12 | Russell | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | 69 | -30 | 2 |












