LHM
| POS | Equipo | J | G | E | P | NP | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tupungato | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 410 | 247 | 163 | 32 |
| 2 | UNCuyo | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 367 | 279 | 88 | 29 |
| 3 | Godoy Cruz | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 317 | 281 | 36 | 28 |
| 4 | Maipu | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 368 | 280 | 88 | 25 |
| 5 | Regatas | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 329 | 336 | -7 | 23 |
| 6 | San Martín | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 348 | 341 | 7 | 23 |
| 7 | Tunuyan | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 311 | 312 | -1 | 22 |
| 8 | Capital | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 306 | 310 | -4 | 21 |
| 9 | San Carlos | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 324 | 322 | 2 | 18 |
| 10 | Etiec | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 280 | 406 | -126 | 15 |
| 11 | Gimnasia | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 225 | 344 | -119 | 13 |
| 12 | Russell | 11 | 0 | 0 | 10 | 1 | 223 | 350 | -127 | 10 |












