LHM
| Pos | Equipo | J | G | E | P | NP | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capital | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 126 | 104 | 22 | 10 |
| 2 | Tunuyan | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 120 | 114 | 6 | 10 |
| 3 | Tupungato | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 132 | 46 | 86 | 9 |
| 4 | Godoy Cruz | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 89 | 74 | 15 | 9 |
| 5 | San MartÃn | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 135 | 126 | 9 | 8 |
| 6 | Regatas | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 119 | 125 | -6 | 8 |
| 7 | UNCuyo | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 112 | 102 | 10 | 7 |
| 8 | Maipu | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 90 | 83 | 7 | 7 |
| 9 | San Carlos | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 121 | 132 | -11 | 6 |
| 10 | Gimnasia | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 78 | 126 | -48 | 4 |
| 11 | Etiec | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 87 | 147 | -60 | 4 |
| 12 | Russell | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | 69 | -30 | 2 |












